Presentan tabla general de la Liga MX 2017

Ciudad de México.- La Liga MX presentó el día de hoy su nueva tabla de posiciones.

Esta semana la tabla general del torneo dejó en primer lugar al equipo del Monterrey, mientras que los Pumas se en cuentran en último lugar.

Torneo Apertura 2017 PJ G E P GF GC DIF PTS
1MonterreyMON 14 10 3 1 25 9 +16 33
2U.A.N.LUAL 15 8 5 2 27 14 +13 29
3MoreliaMOR 16 7 5 4 23 16 +7 26
4LeónLEO 16 8 2 6 27 21 +6 26
5AméricaAMR 15 8 2 5 21 17 +4 26
6NecaxaNEC 15 6 6 3 18 12 +6 24
7Cruz AzulCAZ 16 6 6 4 21 22 -1 24
8TolucaTOL 15 6 5 4 20 20 0 23
9AtlasALS 15 6 3 6 20 17 +3 21
10TijuanaTIJ 16 6 3 7 16 20 -4 21
11PachucaPCH 15 5 3 7 22 23 -1 18
12Lobos BUAPBUAP 15 5 2 8 23 30 -7 17
13SantosSAN 14 3 7 4 17 19 -2 16
14GuadalajaraGUD 15 3 6 6 18 21 -3 15
15PueblaPUE 15 3 6 6 13 18 -5 15
16VeracruzVER 15 4 2 9 14 26 -12 14
17QuerétaroQRT 15 2 6 7 17 26 -9 12
18Pumas UNAMUNAM 15 3 2 10 11 22 -11 11

Glosario

  • PJ: Partidos Jugados
  • G: Partidos Ganados
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • GF: Goles a favor
  • GC: Goles en contra
  • DIF: Diferencia de goles
  • PTS: Puntos

 

Imprimir artículo Síguenos en Google News

Post más visitados en los últimos 7 días