Los precios de la canasta básica

Huevo blanco alcanza 45 pesos por kilo

Los precios de la canasta básica

Estos son los precios de la canasta básica debido a la inflación, la cual se ha acelerado en el mes de junio. Alcanzando un 7,99 por ciento.

Las familias buscan alternativas para encontrar los 24 productos de esta canasta más baratos.

Además de las tiendas de autoservicio, existen otros negocios en los que podemos encontrar estos productos, entre ellos los mercados y los tianguis.

Sin embargo, una de las mejores opciones para adquirir lo básico para subsistir es la Central de Abasto de la Ciudad de México.

Para que tengas una mejor referencia de los precios, a continuación te contamos sobre los precios mínimos, promedio y máximos de estos productos en la central de abastos más grande de América Latina.


Los precios de la canasta básica

La canasta básica se fortalece con artículos como comestibles de primera necesidad, de limpieza e higiene personal, así como bienes complementarios como pilas.

que resultan de gran utilidad en casos de emergencias naturales y de apoyo en materia de protección civil. Los 24 productos de la canasta son:

  • Aceite de canola o maíz
  • Arroz en grano.
  • Atún.
  • Azúcar morena.
  • Bistec de res.
  • Cebolla.
  • Chile serrano.
  • Chuleta de puerco.
  • Frijol en grano.
  • Huevo blanco.
  • Jabón de tocador.
  • Jitomate saladet.
  • Lata de sardinas.
  • Leche.
  • Limón.
  • Manzana.
  • Melón.
  • Pan de caja.
  • Papa.
  • Papel higiénico.
  • Pasta para sopa.
  • Pollo entero.
  • Tortilla de maíz.
  • Zanahoria.

A continuación te dejamos los precios vigentes de algunos de estos productos (lunes 11 de julio) según lo establecido en el sitio de la Central de Abasto de la Ciudad de México:

  • Aceite Mixto por litro: Precio mínimo: 44.00 pesos | Precio máximo: 55.00 pesos | Precio frecuente: 49.00 pesos.
  • Arroz largo por kilo: Precio mínimo: 18.00 pesos | Precio máximo: 26.00 pesos | Precio frecuente 20.00 pesos.
  • Azúcar Estándar por 2 kilos: Precio mínimo: 36.00 pesos | Precio máximo: 40.00 pesos | Precio frecuente: 38.00 pesos.
  • Harina de Trigo por kilo: Precio mínimo: 20.00 pesos | Precio máximo: 25.00 pesos | Precio frecuente 20.00 pesos.
  • Frijol Flor de Mayo por kilo: Precio mínimo: 24.00 pesos | Precio máximo: 30.00 pesos | Precio frecuente 25.00 pesos.
  • Frijol Negro por kilo: Precio mínimo: 25.00 pesos | Precio máximo: 28.00 pesos | Precio frecuente 27.00 pesos.
  • Huevo Blanco por kilo: Precio mínimo: 43.00 pesos | Precio máximo: 45.00 pesos | Precio frecuente 44.00 pesos.
  • Carne Molida Sirloin por kilo: Precio mínimo: 130.00 pesos | Precio máximo: 175.00 pesos | Precio frecuente 175.00 pesos.
  • Bistek de res por kilo: Precio mínimo: 148.00 pesos | Precio máximo: 175.00 pesos | Precio frecuente 17500 pesos.

Subió la canasta básica

  • Aguacate Hass por kilo: Precio mínimo: 80.00 pesos | Precio máximo: 110.00 pesos | Precio frecuente 80.00 pesos.
  • Limón con semilla por kilo: Precio mínimo: 20.00 pesos | Precio máximo: 30.00 pesos | Precio frecuente 25.00 pesos.
  • Guayaba por kilo: Precio mínimo: 15.00 pesos | Precio máximo: 30.00 pesos | Precio frecuente 25.00 pesos.
  • Manzana Golden por kilo: Precio mínimo: 45.00 pesos | Precio máximo: 55.00 pesos | Precio frecuente 45.00 pesos.
  • Manzana Starking por kilo: Precio mínimo: 40.00 pesos | Precio máximo: 50.00 pesos | Precio frecuente 45.00 pesos.
  • Naranja mediana por kilo: Precio mínimo: 16.00 pesos | Precio máximo: 22.00 pesos | Precio frecuente 18.00 pesos.
  • Papaya maradol por kilo: Precio mínimo: 15.00 pesos | Precio máximo: 22.00 pesos | Precio frecuente 20.00 pesos.
  • Piña por kilo: Precio mínimo: 15.00 pesos | Precio máximo: 25.00 pesos | Precio frecuente 20.00 pesos.
  • Plátano por kilo: Precio mínimo: 20.00 pesos | Precio máximo: 22.00 pesos | Precio frecuente 20.00 pesos.
  • Sandía por kilo: Precio mínimo: 8.00 pesos | Precio máximo: 12.00 pesos | Precio frecuente 10.00 pesos.
  • Calabacita Italiana por kilo: Precio mínimo: 8.00 pesos | Precio máximo: 20.00 pesos | Precio frecuente 10.00 pesos.
  • Cebolla bola por kilo: Precio mínimo: 15.00 pesos | Precio máximo: 19.00 pesos | Precio frecuente 15.00 pesos.
  • Chayote sin espina por kilo: Precio mínimo: 18.00 pesos | Precio máximo: 25.00 pesos | Precio frecuente 20.00 pesos.
  • Chile poblano por kilo: Precio mínimo: 19.00 pesos | Precio máximo: 30.00 pesos | Precio frecuente 22.00 pesos.
  • Chile serrano por kilo: Precio mínimo: 15.00 pesos | Precio máximo: 28.00 pesos | Precio frecuente 20.00 pesos.
  • Jitomate Saladette por kilo: Precio mínimo: 16.00 pesos | Precio máximo: 20.00 pesos | Precio frecuente 20.00 pesos.
  • Lechuga romana pieza: Precio mínimo: 12.00 pesos | Precio máximo: 15.00 pesos | Precio frecuente 12.00 pesos.
  • Papa alpha por kilo: Precio mínimo: 23.00 pesos | Precio máximo: 34.00 pesos | Precio frecuente 30.00 pesos.
  • Pepino por kilo: Precio mínimo: 14.00 pesos | Precio máximo: 20.00 pesos | Precio frecuente 20.00 pesos.
  • Tomate verde por kilo: Precio mínimo: 11.00 pesos | Precio máximo: 20.00 pesos | Precio frecuente 25.00 pesos.
  • Zanahoria mediana por kilo: Precio mínimo: 10.00 pesos | Precio máximo: 15.00 pesos | Precio frecuente 10.00 pesos.
Imprimir artículo Síguenos en Google News