Ciudad de México.-A partir de mañana darán inicio los debates que organizará el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) entre candidaturas partidistas y sin partido, para la elección de Diputaciones al Congreso capitalino.
Todos los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones de Canal 21, y empezarán este miércoles con dos debates programados para esa fecha, a las 16:00 y 19:00 horas, entre candidaturas a las diputaciones locales por los distritos 1 y 33, respectivamente.
En el caso de los candidatos a alcaldes, los debates comenzarán a partir del 13 de mayo y también tendrán lugar en las instalaciones del Canal 21.
Las fechas y horarios para los debates entre candidatas y candidatos a las Alcaldías, quedaron de la siguiente forma:
|
FECHA (2018) | HORARIO (Inicio/sin que puedan exceder más de 2 horas) | DEMARCACIÓN TERRITORIAL |
|
1 | Mayo 13 |
19:00 | Álvaro Obregón |
2 | Mayo 15 | 19:00 | Xochimilco |
3 | Mayo 17 | 19:00 | Azcapotzalco |
4 | Mayo 22 | 19:00 | Venustiano Carranza |
5 | Mayo 24 | 19:00 | Benito Juárez |
6 | Mayo 26 | 19:00 | Tlalpan |
7 | Mayo 27 | 19:00 | Coyoacán |
8 | Mayo 29 | 19:00 | Tláhuac |
9 | Mayo 31 | 19:00 | Cuajimalpa |
10 | Junio 02 | 19:00 | Milpa Alta |
11 | Junio 03 | 19:00 | Cuauhtémoc |
12 | Junio 05 | 19:00 | Miguel Hidalgo |
13 | Junio 07 | 19:00 | Gustavo A. Madero |
14 | Junio 10 | 19:00 | La Magdalena Contreras |
15 | Junio 14 | 19:00 | Iztacalco |
16 | Junio 18 | 19:00 | Iztapalapa |
En tanto, para las diputaciones locales, la programación es la siguiente:
| FECHA (2018) | HORARIO (Inicio/sin que puedan exceder más de 1 ½ horas) | DIPUTACIÓN |
1 | Mayo 09 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 01 |
2 | Mayo 09 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 33 |
3 | Mayo 11 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 02 |
4 | Mayo 11 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 32 |
5 | Mayo 14 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 03 |
6 | Mayo 14 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 31 |
7 | Mayo 18 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 04 |
8 | Mayo 18 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 30 |
9 | Mayo 23 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 05 |
10 | Mayo 23 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 29 |
11 | Mayo 25 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 06 |
12 | Mayo 25 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 28 |
13 | Mayo 28 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 07 |
14 | Mayo 28 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 27 |
15 | Mayo 30 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 08 |
16 | Mayo 30 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 26 |
17 | Junio 01 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 09 |
18 | Junio 01 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 25 |
19 | Junio 04 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 10 |
20 | Junio 04 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 24 |
21 | Junio 06 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 11 |
22 | Junio 06 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 23 |
23 | Junio 08 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 12 |
24 | Junio 08 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 22 |
25 | Junio 09 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 13 |
26 | Junio 09 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 21 |
27 | Junio 11 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 14 |
28 | Junio 11 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 20 |
29 | Junio 15 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 15 |
30 | Junio 15 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 19 |
31 | Junio 16 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 16 |
32 | Junio 16 | 19:00 | Distrito Electoral Uninominal 18 |
33 | Junio 19 | 16:00 | Distrito Electoral Uninominal 17 |
Los debates para las Alcaldías tendrán una duración de hasta dos horas, y para las Diputaciones Locales durarán una hora con treinta minutos, refiere el Acuerdo.



